Voici un récapitulatif de toutes les nominations d’Adele et les prix qu’elle a remportés :
Academy Awards (Les Oscars)
Les Academy Awards, plus connus sous le nom courant Les Oscars, récompensent les artistes et les techniciens du domaine du cinéma.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2013 | Skyfall | Meilleure chanson originale | Gagnante |
Les American Music Awards sont une cérémonie qui récompensent les artistes du monde de la musique.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2011 | Adele | Artiste de l’année | Perdante |
2011 | Adele | Artiste adulte contemporaine préférée | Gagnante |
2011 | Adele | Artiste féminine pop/rock préférée | Gagnante |
2011 | 21 | Album pop/rock préféré | Gagnante |
2012 | Adele | Artiste adulte contemporaine préférée | Gagnante |
2016 | Adele | Artiste adulte contemporaine préférée | Gagnante |
2016 | Adele | Artiste féminine pop/rock préférée | Perdante |
2016 | 25 | Album pop/rock préféré | Perdante |
2016 | Hello | Chanson pop/rock préférée | Perdante |
AIM Independent Music Awards
Les AIM Independent Music Awards récompensent les artistes ayant signé dans un label indépendant au Royaume-Uni. Comme XL Recordings l’est, Adele a pu être nommée.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2011 | Adele | Artiste indépendant.e le/la plus joué.e | Gagnante |
2011 | 21 | Meilleur deuxième album difficile* | Gagnante |
2012 | Adele | Artiste indépendant.e le/la plus joué.e | Gagnante |
2016 | Hello | Chanson indépendante la plus jouée | Gagnante |
*Généralement, le deuxième album pour un artiste est un cap difficile, un peu comme pour les suites des films. Ici 21 a changé la donne car il a fait (largement) mieux que 19.
Les APRAA Awards sont une cérémonie musicale australienne.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2012 | Rolling In The Deep | Travail international de l’année | Perdante |
2016 | Hello | Travail international de l’année | Gagnante |
Arqiva Commercial Radio Awards
Les Arqiva Commercial Radio Awards récompensent les artistes britanniques.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2012 | Adele | Artiste anglais.e le/la plus joué.e sur les radios commerciales | Gagnante |
C’est une cérémonie musicale australienne.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2011 | Adele | Artiste international.e la/le plus populaire | Perdante |
2012 | Adele | Meilleur.e artiste international.e | Perdante |
2016 | Adele | Meilleur.e artiste international.e | Perdante |
2017 | Adele | Meilleur.e artiste international.e | Perdante |
C’est une cérémonie récompensant les artiste Afro-américains et autres minorités dans le domaine de la musique, du cinéma, du sport et d’autres branches dans le divertissement.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2016 | Adele | Meilleure artiste féminine R&B/Pop | Perdante |
Les Bravo Otto sont des récompenses délivrées par le magazine allemand Bravo.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2011 | Adele | Super chanteuse féminine (argent)* | Gagnante |
*C’est le même principe que les médailles dans le domaine du sport : Adele est arrivée deuxième, elle remporte donc la médaille d’argent. Cette année-là, c’est Beyoncé qui a remporté la médaille d’or.
British Academy Television Awards
Les British Academy Television Awards sont donnés lors de la cérémonie British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). Ces récompenses portent uniquement sur les émissions de télévision.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2015 | Adele At The BBC | Meilleur programme de divertissement | Perdante |
Le BBC Sound of… est une récompense obtenue après un vote des personnalités de la musique et de l’industrie qui se réunissent afin d’élire le talent musical le plus prometteur.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2008 | Adele | Sound of 2008 | Gagnante |
Ces professionnels ne se sont pas trompés !
Les BBC Music Awards sont des récompenses décernées par la BBC.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2015 | Adele | Artiste anglais.e de l’année | Gagnante |
2015 | Adele At The BBC | Meilleure performance live de l’année | Gagnante |
2016 | 25 | Album de l’année radio BBC 2 | Gagnante |
2016 | Hello | BBC chanson de l’année | Gagnante |
2016 | Adele | Artiste anglais.e de l’année | Perdante |
Même principe que précédemment, décliné cette fois pour les adolescents.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2016 | Adele | Meilleur.e artiste anglais.e de l’année | Gagnante |
Les Billboard Music Awards sont des récompenses visant à honorer les artistes pour leur performance commerciale aux Etats-Unis.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2012 | Adele | Meilleur.e artiste | Gagnante |
2012 | Adele | Meilleure artiste féminine | Gagnante |
2012 | Adele | Meilleur.e artiste du Billboard 200 | Gagnante |
2012 | Adele | Meilleur.e artiste du Top 100 | Gagnante |
2012 | Adele | Meilleur.e artiste du Top Chanson jouée en radio | Gagnante |
2012 | Adele | Meilleur.e artiste du Top Chanson vendues en digitale | Gagnante |
2012 | Adele | Meilleur.e artiste du Top média digital | Gagnante |
2012 | Adele | Meilleur.e artiste pop | Gagnante |
2012 | Rolling In The Deep | Chanson du Top 100 | Perdante |
2012 | Rolling In The Deep | Chanson du Top radio | Perdante |
2012 | Rolling In The Deep | Chanson du Top Rock | Perdante |
2012 | Rolling In The Deep | Chanson du Top Chanson streamée | Gagnante |
2012 | Rolling In The Deep | Chanson du Top Alternatif | Gagnante |
2012 | Rolling In The Deep | Chanson du Top Digital | Perdante |
2012 | Rolling In The Deep | Chanson du Top Pop | Perdante |
2012 | 21 | Album du Top 200 Billboard | Gagnante |
2012 | 21 | Album du Top Pop | Gagnante |
2012 | 19 | Album du Top Pop | Perdante |
2012 | Someone Like You | Chanson du top Streaming (video) | Perdante |
2012 | 19 | Chanson du Top Rock | Perdante |
2013 | Adele | Meilleur.e artiste du Top 200 Billboard | Perdante |
2013 | Adele | Meilleure artiste féminine | Perdante |
2013 | Adele | Meilleur.e artiste pop | Perdante |
2013 | 21 | Meilleur album du Top 200 Billboard | Perdante |
2013 | 21 | Meilleur album pop | Gagnante |
2016 | Adele | Meilleur.e artiste | Gagnante |
2016 | Adele | Meilleure artiste féminine | Gagnante |
2016 | Adele | Meilleur.e artiste du Billboard 200 | Gagnante |
2016 | Adele | Meilleur.e artiste en terme de ventes de chansons | Perdante |
2016 | Adele | Billboard Chart Achievement (vote par les fans) | Perdante |
2016 | 25 | Meilleur album du classement Billboard 2000 | Gagnante |
2016 | Hello | Meilleur chanson du Top 100 | Perdante |
2016 | Hello | Chanson la plus vendue | Gagnante |
2016 | Hello | Meilleure chanson jouée en radio | Perdante |
2017 | Adele | Meilleur.e artiste | Perdante |
2017 | Adele | Meilleure artiste féminine | Perdante |
Une version déclinée par Billboard récompense les tournées et performances lives des artistes.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2016 | Adele | Breakthrough* | Gagnante |
*Breakthrough signifie « avancée » ou « percée ». Cette catégorie récompense la tournée qui a rencontré le plus grand succès.
Cette cérémonie récompense les artistes et professionnels du monde du cinéma et de la télévision.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2013 | Skyfall | Gagnant.e d’un Oscar | Gagnante |
BMI London Awards (Music)
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2009 | Chasing Pavements | Chanson ayant été primée | Gagnante |
2012 | Rolling In The Deep | Chanson ayant été primée | Gagnante |
2012 | Rolling In The Deep | Chanson de l’année | Gagnante |
2012 | Someone Like You | Chanson ayant été primée | Gagnante |
2012 | Set Fire To The Rainb | Chanson ayant été primée | Gagnante |
2013 | Skyfall | Chanson ayant été primée aux Oscars* | Gagnante |
2013 | Skyfall | Chanson Pop | Gagnante |
2013 | Rumour Has It | Chanson Pop | Gagnante |
2016 | Hello | Chanson pop | Gagnante |
2016 | Rolling In The Deep | Award d’honneur (Million Performance Song) | Gagnante |
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2012 | Rolling In The Deep | Chanson ayant été primée | Gagnante |
2013 | Someone Like You | Chanson ayant été primée | Gagnante |
2013 | Set Fire To The Rainb | Chanson ayant été primée | Gagnante |
2013 | Rumour Has It | Chanson ayant été primée | Gagnante |
Les Brit Awards sont l’une des plus grandes cérémonies en Angleterre.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2008 | Adele | Choix de la critique | Gagnante |
2009 | Adele | Meilleur découverte anglaise | Perdante |
2009 | Adele | Meilleure artiste féminine anglaise de l’année | Perdante |
2009 | Chasing Pavements | Single anglais de l’année | Perdante |
2012 | Adele | Artiste féminine anglaise de l’année | Gagnante |
2012 | 21 | Album anglais de l’année | Gagnante |
2012 | Someone Like You | Single anglais de l’année | Perdante |
2013 | Skyfall | Single anglais de l’année | Gagnante |
2016 | Adele | Artiste féminine anglaise de l’année | Gagnante |
2016 | Adele | Succès de l’année | Gagnante |
2016 | 25 | Album anglais de l’année | Gagnante |
2016 | Hello | Single anglais de l’année | Gagnante |
2016 | Hello | Clip anglais de l’année (vote du public sur Twitter) | Perdante |
2017 | Send My Love (To Your New Lover) | Clip anglais de l’année (vote du public sur Twitter) | Perdante |
2017 | Adele | Succès global de l’année | Gagnante |
C’est une cérémonie qui récompense des personnalités LGBT (Lesbienne Gay Bi Trans) les plus aimés au Royaume Uni.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2016 | Adele | Artiste musical.e préféré.e | Perdante |
C’est une cérémonie anglaise.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2011 | Adele | Meilleure artiste féminine | Perdante |
2011 | Adele | Meilleur groupe ou artiste indépendant | Gagnante |
2011 | Make You feel My Love | Meilleure chanson | Perdante |
2011 | Someone Like You | Meilleure chanson | Perdante |
2011 | Rolling in The Deep | Meilleure chanson | Perdante |
2011 | Make You feel My Love | Meilleur clip | Perdante |
C’est une cérémonie américaine.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2011 | Need You Now (feat. Darius Rucker) | Performance CMT de l’année | Perdante |
Critics’ Choice Movie Awards
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2013 | Skyfall | Meilleure chanson | Gagnante |
C’est une cérémonie danoise.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2011 | 21 | Album international de l’année | Gagnante |
2016 | 25 | Album international de l’année | Perdante |
2016 | Hello | Chanson internationale de l’année | Perdante |
C’est une cérémonie allemande.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2012 | Adele | Meilleure artiste féminine internationale pop/rock | Gagnante |
2012 | 21 | Album de l’année | Gagnante |
2016 | 21 | Meilleure artiste féminine internationale pop/rock | Gagnante |
2016 | 25 | Album de l’année | Perdante |
2016 | Hello | Chanson de l’année | Perdante |
C’est une cérémonie récompensant les meilleurs moments des émissions.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2016 | Adele rappant sur le passage de Nicky Minaj dans la chanson Monster* | Moment TV de l’année | Gagnante |
Cette récompense est suite au passage d’Adele dans le Carpool Karaoke.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2016 | Adele dans le Today Show* | Meilleure performance musicale dans un talk show | Perdante |
Voir ici.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2016 | Adele Live In New York City* | Meilleure performance musicale | Perdante |
Voir ici.
European Border Breaker Awards
Cette cérémonie récompense les artistes dont le premier album a reçu un franc succès dans l’Europe, sans compter le pays d’origine de l’artiste.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2009 | 19 | Meilleur album | Gagnante |
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2012 | 21 | Album international | Gagnante |
Glamour Women Of The Year Awards
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2009 | Adele | Artiste anglais.e solo de l’année | Gagnante |
2011 | Adele | Artiste anglais.e solo de l’année | Gagnante |
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2013 | Adele | Meilleure chanson originale | Gagnante |
Il s’agit de l’équivalent suédois des Grammy Awards, d’où la ressemblance très proche entre les deux noms.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2012 | 21 | Meilleur album international | Gagnante |
Les Grammy Awards sont des récompenses destinées à des artistes et des professionnels du milieu de la musique.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2009 | Adele | Meilleure découverte musicale | Gagnante |
2009 | Chasing Pavements | Enregistrement de l’année | Perdante |
2009 | Chasing Pavements | Chanson de l’année | Perdante |
2009 | Chasing Pavements | Meilleure performance féminine vocale pop | Gagnante |
2009 | Hometown Glory | Meilleure performance féminine vocale pop | Perdante |
2012 | 21 | Album de l’année | Gagnante |
2012 | 21 | Meilleur Album pop vocal | Gagnante |
2012 | Rolling In The Deep | Enregistrement de l’année | Gagnante |
2012 | Rolling In The Deep | Chanson de l’année | Gagnante |
2012 | Rolling In The Deep | Meilleur clip vidéo | Gagnante |
2012 | Someone Like You | Meilleure performance pop solo | Gagnante |
2013 | Set Fire To the Rain (version live du Royal Albert Hall) | Meilleure performance pop solo | Gagnante |
2014 | Skyfall | Meilleure chanson écrite pour un film | Gagnante |
2017 | 25 | Album de l’année | Gagnante |
2017 | 25 | Meilleur album pop vocal | Gagnante |
2017 | Hello | Enregistrement de l’année | Gagnante |
2017 | Hello | Chanson de l’année | Gagnante |
2017 | 25 | Meilleure performance pop de l’année | Gagnante |
Le saviez-vous ?
Il y a une distinction entre « chanson » et « enregistrement » aux Grammys: le terme « enregistrement » désigne la performance de l’artiste et tout le travail de mixage, de composition lors de la création du morceau tandis que la récompense « chanson » porte sur les paroles et auteurs.
Lorsqu’elle a remporté les 6 prix en 2012, Adele est devenue la deuxième artiste à y parvenir après Beyoncé.
En 2017, Adele devient seulement la deuxième artiste après Christopher Cross à remporter les 4 gros prix (Album of the Year, Best New Artist, Record of the Year and Song of the Year) durant sa carrière.
Enfin, plus impressionnant encore, Adele devient la première artiste à remporter une seconde fois les trois plus prestigieux prix de la cérémonie (en 2012 et 2017) : Album of the Year, Record of the Year and Song of the Year.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2011 | Adele | Première artiste féminine à avoir simultanément deux chansons et deux albums dans le top 5 des charts au Royaume-Uni | Gagnante |
2012 | 21 | Premier album au Royaume-Uni à atteindre les 3 millions d’exemplaires vendus en une année calendaire (du 1er janvier au 31 décembre) | Gagnante |
2011 | 21 | Album d’une artiste féminine ayant le plus de semaines consécutives en première place dans les charts anglais (11) | Gagnante |
2011 | 21 | Album d’une artiste féminine ayant le plus de semaines (non consécutives) en première place dans les charts anglais (18) | Gagnante |
2011 | 21 | Meilleures ventes digitales pour un album au Royaume-Uni | Gagnante |
2011 | 21 | Meilleures ventes digitales pour un album aux Etats-Unis | Gagnante |
2012 | Rolling In The Deep | Meilleures ventes digitales pour une chanson en une année calendaire | Gagnante |
2012 | Adele | Première artiste féminine à atteindre le million de ventes digitales aux Etats-Unis | Gagnante |
2012 | Adele | Première artiste anglaise à atteindre le million de ventes digitales aux Etats-Unis | Gagnante |
2012 | Adele | Artiste la plus rapide à atteindre le million de ventes digitales aux Etats-Unis | Gagnante |
206 | Hello | Clip ayant atteint le plus rapidement un milliard de vues sur Youtube (88 jours) | Gagnante |
C’est une cérémonie australienne récompensant les artistes qui se sont produits en concert en Australie.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2017 | Adele | Meilleure concert contemporain international | Perdante |
Houston Film Critics Society
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2013 | Skyfall | Meilleure chanson originale | Gagnante |
IFPI Global Recording Artist Award
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2016 | Adele | Artiste de l’année | Gagnante |
Fondé en 2014, les iHeartRadio Music Awards récompensent les artistes les plus populaires sur une année en fonction des écoutes de leurs auditeurs.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2016 | Adele | Artiste féminine de l’année | Perdante |
2016 | Adele | Moment le plus « meme-able »* | Perdante |
2016 | Hello | Chanson de l’année | Gagnante |
2016 | Hello | Meilleures paroles de chanson | Perdante |
2016 | 25 | Album de l’année | Perdante |
2017 | Adele | Artiste féminine de l’année | Gagnante |
2017 | 25 | Album pop de l’année | Gagnante |
2016 | Send My Love (To Your New Lover) | Meilleures paroles de chanson | Perdante |
*Difficile de traduire en français. Il s’agit ici de récompenser le meme d’un.e artiste qui a le plus tourné sur les réseaux. Un meme Internet est un élément ou un phénomène repris et décliné en masse sur Internet (source).
Independant Music Companies Association
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2011 | 21 | Album européen indépendant de l’année | Gagnante |
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2012 | Adele | Auteur-compositeur de l’année | Gagnante |
2012 | Rolling In The Deep | Auteur-compositeur de l’année | Gagnante |
2012 | Rolling In The Deep | Travail musical le plus joué | Gagnante |
2012 | Rolling In The Deep | Meilleure chanson en terme de paroles et de musique | Perdante |
2012 | Someone Like You | Travail musical le plus joué | Perdante |
2012 | 21 | Album de l’année | Perdante |
2016 | Adele | Auteur-compositeur de l’année | Gagnante |
2017 | When We Were Young | Travail musical le plus joué | Perdante |
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2012 | 21 | Album international de l’année | Gagnante |
2016 | 25 | Album international de l’année | Gagnante |
2016 | Hello | Vidéo de l’année | Gagnante |
Latin American Music Awards
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2016 | Hello | Chanson préférée | Perdante |
Los Premios 40 Principales
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2012 | Someone Like You | Meilleure chanson internationale | Gagnante |
2016 | Adele | Meilleur.e artiste international.e | Perdante |
2016 | 25 | Album international de l’année | Perdante |
2016 | Hello | Chanson internationale de l’année | Perdante |
2016 | Adele Live 2016 | Tournée de l’année | Perdante |
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2008 | 19 | Album de l’année | Perdante |
2011 | 21 | Album de l’année | Perdante |
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2008 | Adele | Meilleure artiste anglaise | Perdante |
2011 | Adele | Meilleure artiste anglaise | Perdante |
2011 | Adele | Meilleure artiste R&B/Soul anglaise | Gagnante |
2011 | 21 | Meilleur album | Perdante |
2011 | Someone Like You | Meilleure chanson | Perdante |
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2012 | Adele | Artiste favorite | Perdante |
2016 | Adele | Artiste iHeartRadio internationale de l’année | Perdante |
2016 | Adele | Meilleure artiste internationale qui a fait le plus de buzz | Perdante |
2016 | Adele | Artiste préféré | Perdante |
Music Business Association
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2017 | Adele | Artiste de l’année | Gagnante |
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2016 | Adele | Meilleur.e artiste de l’année | Perdante |
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2012 | Adele | Wonderwoman de l’année | Perdante |
2012 | Adele | Meilleure artiste féminine internationale | Perdante |
2016 | Hello | Meilleure phrase d’accroche* | Perdante |
*avec « Hello it’s me ».
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2008 | Adele | Meilleur.e artiste UK et Ireland | Perdante |
2011 | Adele | Meilleure artiste féminine européenne | Perdante |
2011 | Adele | Meilleure artiste féminine | Perdante |
2011 | Rolling In The Deep | Meilleure chanson | Perdante |
2011 | Rolling In The Deep | Meilleure clip | Perdante |
2016 | Adele | Meilleure artiste féminine | Perdante |
2016 | Adele | Meilleure artiste live | Perdante |
2016 | Adele | Meilleur.e artiste UK et Ireland | Perdante |
2016 | Hello | Meilleure chanson | Perdante |
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2008 | Adele | Meilleure Chorégraphie | Perdante |
2011 | Rolling In The Deep | Vidéo de l’année | Perdante |
2011 | Rolling In The Deep | Meilleure vidéo d’une artiste féminine | Perdante |
2011 | Rolling In The Deep | Meilleure vidéo pop | Perdante |
2011 | Rolling In The Deep | Meilleure direction musicale | Gagnante |
2011 | Rolling In The Deep | Meilleure cinématographie | Gagnante |
2011 | Rolling In The Deep | Meilleure direction artistique | Gagnante |
2011 | Rolling In The Deep | Meilleur montage | Gagnante |
2012 | Someone Like You | Meilleure cinématographie | Perdante |
2016 | Hello | Vidéo de l’année | Perdante |
2016 | Hello | Meilleure vidéo d’une artiste féminine | Perdante |
2016 | Hello | Meilleure vidéo pop | Perdante |
2016 | Hello | Meilleure direction musicale | Perdante |
2016 | Hello | Meilleure direction artistique | Perdante |
2016 | Hello | Meilleure cinématographie | Perdante |
2016 | Hello | Meilleur montage | Perdante |
2016 | Send My Love (To Your New Lover) | Meilleurs effets visuels | Perdante |
Les fans ont été surpris qu’Adele ne remporte aucun prix pour l’édition 2016. Quand certains se sont insurgés contre le compte officiel des MTV Music Awards en criant à une tricherie, certains se sont retrouvés bloqués…
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2011 | Adele | Meilleur.e artiste international.e | Perdante |
MTV Video Music Awards Japon
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2016 | Hello | Meilleure vidéo internationale par une artiste féminine | Perdante |
2016 | 25 | Album de l’année | Perdante |
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2008 | Chasing Pavements | Meilleure vidéo de l’année | Perdante |
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2012 | Someone Like You | Chanson exceptionnelle | Perdante |
2012 | Someone Like You | Clip exceptionnel | Perdante |
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2012 | Adele | Révélation internationale de l’année | Gagnante |
2012 | Someone Like You | Chanson internationale de l’année | Gagnante |
2013 | Adele | Artiste féminine internationale de l’année | Perdante |
2015 | Adele | Prix d’honneur exceptionnel pour sa carrière | Gagnante |
2016 | Hello | Clip de l’année* | Perdante |
*Adele a perdu face à Christophe Maé, artiste TF1…
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2012 | Adele | Meilleur.e artiste solo | Perdante |
2016 | Adele | Meilleur.e artiste solo anglais.e | Perdante |
2016 | Adele | Héros de l’année | Perdante |
2016 | Le retour d’Adele | Moment musical de l’année | Perdante |
2017 | Adele | Meilleure artiste féminine anglaise de l’année | Perdante |
2017 | Adele | Meilleure tête d’affiche d’un festival (pour Glastonbury) | Gagnante |
2017 | Adele | Heros de l’année | Perdante |
Nickelodeon Kids’ Choice Awards
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2013 | Adele | Chanteuse féminine préférée | Perdante |
2016 | Adele | Chanteuse féminine préférée | Perdante |
2016 | Hello | Meilleure chanson de l’année | Gagnante |
2017 | Adele | Chanteuse féminine préférée | Perdante |
2017 | Send My Love (To Your New Lover) | Chanson préférée | Perdante |
Nickelodeon UK Kids’ Choice Awards
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2012 | Adele | Artiste féminine préférée anglaise | Gagnante |
2013 | Adele | Artiste féminine préférée anglaise | Gagnante |
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2012 | Adele | Chanteuse féminine préférée | Perdante |
2012 | 21 | Album préféré de l’année | Perdante |
2012 | Rolling In The Deep | Chanson préférée de l’année | Perdante |
2012 | Rolling In The Deep | Clip préféré de l’année | Perdante |
2013 | Adele | Artiste préférée de l’année | Perdante |
2013 | Adele | Artiste pop préférée de l’année | Perdante |
2017 | Adele | Artiste préférée de l’année | Perdante |
2017 | Adele | Artiste pop préférée de l’année | Perdante |
2017 | James Corden’s Carpool Karaoke with Adele | Collaboration comique préférée | Perdante |
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2016 | Adele | Tournée de l’année | Gagnante |
2016 | Adele | Scénographie d’une tournée la plus créative | Perdante |
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2013 | Adele | Meilleur créateur de hit | Perdante |
2016 | Adele | Meilleur créateur de hit | Gagnante |
2016 | Hello | Hit préféré | Gagnante |
C’est une cérémonie récompensant les plus grands succès musicaux au Mexique.
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2012 | 21 | Meilleur album anglais | Gagnante |
2013 | Adele live at The Royal Albert Hall | Meilleur album live anglais | Gagnante |
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2008 | Adele | Révélation de l’année | Perdante |
2008 | Adele | Meilleur.a artiste anglais.e | Gagnante |
2011 | Rolling In The Deep | Meilleure chanson | Gagnante |
2012 | Someone Like You | Meilleure chanson | Perdante |
2012 | Adele | Meilleur.e artiste solo | Perdante |
2017 | Someone Like You | Meilleur spectacle du monde | Perdante |
Radio Disney Music Awards
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2016 | Adele | Meilleure artiste féminine | Perdante |
2016 | Hello | Meilleure chanson de rupture | Perdante |
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2012 | Skyfall | Meilleure chanson originale | Perdante |
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2016 | Adele | Arts & Divertissement : Musicien | Gagnante |
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2011 | 21 | Album de l’année | Perdante |
2011 | Rolling in The Deep | Auteur-compositeur | Perdante |
2011 | Rolling In The Deep | Chanson de l’année | Perdante |
2016 | Hello | Chanson de l’année | Perdante |
2016 | Hello | Auteur-compsiteur | Perdante |
South Bank Sky Arts Awards
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2012 | Adele | Musique pop | Perdante |
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2011 | Adele | Révélation de l’année | Perdante |
2011 | Adele | Artiste féminine musicale | Perdante |
2011 | Rolling In The Deep | Chanson de rupture | Perdante |
2012 | Adele | Artiste féminine musicale | Perdante |
2012 | Set Fire To The Rain | Single | Perdante |
2016 | Hello | Single | Perdante |
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2011 | Rolling In The Deep | Meilleure vidéo pop | Gagnante |
2011 | Rolling In The Deep | Meilleure vidéo | Gagnante |
2011 | Rolling In The Deep | Meilleure direction artistique | Perdante |
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2008 | Adele | Meilleur concert Jazz | Gagnante |
2008 | Adele | Meilleur concert Neo Soul | Perdante |
2011 | Adele | Meilleure artiste féminine | Perdante |
2008 | 21 | Meilleur album | Perdante |
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2014 | Adele | Meilleure artiste féminine au monde | Perdante |
2014 | Adele | Meilleure performeuse de l’année | Perdante |
2014 | 21 | Meilleur album | Perdante |
2011 | Rumour Has It | Meilleure chanson au monde | Perdante |
Année | Oeuvre/Artiste | Récompense | Résultat |
2013 | Skyfall | Meilleure chanson originale écrite pour un film | Gagnante |
Petit récapitulatif des plus prestigieux prix qu’Adele a remportés (MAJ en 2019) :